Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
STV45 | 414 | 274 | 33 | 0,21 |
STV50 | 464 | 274 | 33 | 0,39 |
STV60 | 564 | 274 | 33 | 0,44 |
STV70 | 664 | 274 | 33 | 0,55 |
STV80 | 764 | 274 | 33 | 0,55 |
STV90 | 864 | 274 | 33 | 0,59 |
STV100 | 964 | 274 | 33 | 0,78 |
STV120 | 1164 | 274 | 33 | 0,93 |
Cтруктура модели VARIANT для решеток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащена опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями ⌀ 8 мм. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
STV45RR | 414 | 283-391 | 33 | 0,46 |
STV50RR | 464 | 283-391 | 33 | 0,48 |
STV60RR | 564 | 283-391 | 33 | 0,58 |
STV70RR | 664 | 283-391 | 33 | 0,60 |
STV80RR | 764 | 283-391 | 33 | 0,69 |
STV90RR | 864 | 283-391 | 33 | 0,80 |
STV100RR | 964 | 283-391 | 33 | 0,85 |
STV120RR | 1164 | 283-391 | 33 | 1,02 |
Cтруктура модели VARIANT для решеток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия с держателем задней панели толщиной 4 мм, регулируемым на глубину, оснащена опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ш 8 мм. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
SGV45P | 388 | 235 | 19 | 0,32 |
SGV50P | 438 | 235 | 19 | 0,36 |
SGV60P | 538 | 235 | 19 | 0,45 |
SGV70P | 638 | 235 | 19 | 0,56 |
SGV80P | 738 | 235 | 19 | 0,63 |
SGV90P | 838 | 235 | 19 | 0,70 |
SGV100P | 938 | 235 | 19 | 0,82 |
SGV120P | 1138 | 235 | 19 | 1,00 |
Плоская решетка для посуды.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
SGV45V | 388 | 245 | 95 | 0,56 |
SGV50V | 438 | 245 | 95 | 0,63 |
SGV60V | 538 | 245 | 95 | 0,79 |
SGV70V | 638 | 245 | 95 | 0,91 |
SGV80V | 738 | 245 | 95 | 1,04 |
SGV90V | 838 | 245 | 95 | 1,17 |
SGV100V | 938 | 245 | 95 | 1,30 |
SGV120V | 1138 | 245 | 95 | 1,50 |
Вертикальная решетка для посуды.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
SGV45VL | 388 | 263 | 167 | 0,60 |
SGV60VL | 538 | 263 | 167 | 0,81 |
SGV80VL | 738 | 263 | 167 | 1,08 |
SGV90VL | 838 | 263 | 167 | 1,21 |
SGV120VL | 1138 | 263 | 167 | 1,63 |
Решетка для тарелок/посуды в кухонных шкафах с горизонтально открывающейся дверцей.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
VA450 | 372 | 240 | 10 | 0,38 |
VA500 | 422 | 240 | 10 | 0,41 |
VA600 | 522 | 240 | 10 | 0,51 |
VA700 | 622 | 240 | 10 | 0,64 |
VA800 | 722 | 240 | 10 | 0,72 |
VA900 | 822 | 240 | 10 | 0,88 |
VA1000 | 922 | 240 | 10 | 0,91 |
VA1200 | 1122 | 240 | 10 | 1,10 |
Поддон из нержавеющей стали AISI 304
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
VP450 | 370 | 236 | 10 | 0,23 |
VP600 | 520 | 236 | 10 | 0,33 |
VP800 | 720 | 236 | 10 | 0,47 |
VP900 | 820 | 236 | 10 | 0,51 |
Поддон из прозрачного полистирола.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
FLV01 | 43 | 275 | 33 | 0,072 |
Боковые стороны для крепления решетки.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
SVA60 | 564 | 546 | 130 | 3,81 |
Верхний и нижний набор угловой сушилки для посуды, состоящий из: плоской и вертикальной решетки, 2 шт. маленьких плоских угловых решеток, 2 шт. анодированных алюминиевых структур, оснащенных опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями ⌀ 8 мм и поддонами из стали AISI 304.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
EGTHM30PP | 264 | 470 | 520 | 5,94 |
Выдвижной посудодержатель с алюминиевым поддоном, с прикрепленными ко дну полностью выдвигающимися скрытыми направляющими с амортизированным возвратом, оснащен прикрывающей боковиной из ABS- пластика справа и слева. Набор 4 шт. PREB04 скоб для регулирования/крепления створки идет в комплекте.
Артикул | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
KCCPBM245 | 418-414 | 464 | 159 |
KCCPBM260 | 568-564 | 464 | 159 |
KCCPBM290 | 868-864 | 464 | 159 |
Сушка выкатная с алюминиевым поддоном, с полностью выдвигающимися направляющими c амортизированным возвратом, оснащена прикрывающей боковиной из ABS-пластика справа и слева. Можно прикрепить створку, используя крепления PRCF02.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
SGL60 | 532 | 235 | 263 | 3,30 |
SGL80 | 732 | 235 | 263 | 4,40 |
SGL90 | 832 | 235 |
263 |
5,00 |
Компактный посудосушитель со структурой из стального профиля с эллиптическим сечением 10x5 мм. Может прекрасно монтироваться в любую раму, производимую Vibo, подходит для навесного шкафа высотой 720 мм.
Артикул | Длина | Ширина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|
SGC60CP | 532 | 235 | 263 | 3,30 |
SGC80CP | 732 | 235 | 263 | 4,40 |
SGC90CP | 832 | 235 |
263 |
5,00 |
Компактный посудосушитель со структурой из стального профиля с эллиптическим сечением 10x5 мм. Может прекрасно монтироваться в любую раму, производимую Vibo, подходит для навесного шкафа высотой 720 мм.
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Для заказа понравившегося товара или услуги, пожалуйста, заполните эту форму.